
品類板塊細(xì)分 | 參考項(xiàng)目 | 項(xiàng)目概述 | 開發(fā)軟件 | 運(yùn)行端 |
心理健康 | VR心理冥想體驗(yàn) | 通過高度真實(shí)的虛擬環(huán)境與專業(yè)引導(dǎo),幫助用戶快速進(jìn)入深度冥想狀態(tài),有效緩解焦慮、壓力與情緒波動(dòng)。 | UE4 | HTC VIVE /pico 端 |
VR肌肉放松體驗(yàn) | 在沉浸式的虛擬現(xiàn)實(shí)環(huán)境,通過專業(yè)的肌肉放松練習(xí)指導(dǎo),為體驗(yàn)者提供一個(gè)高效、舒適的放松體驗(yàn),幫助其緩解身心壓力,提升心理健康。 | UE4 | HTC VIVE /pico 端 | |
VR心理沙盤 | 此產(chǎn)品提供了一個(gè)虛擬的沙盤使用場景,體驗(yàn)者可以在沙盤上拼接不同模具,創(chuàng)造微型世界。該微型世界可折射出體驗(yàn)者內(nèi)心,幫助體驗(yàn)者找到回歸心靈的途徑,從而達(dá)到療愈的目的。 | UE4 | HTC VIVE /pico 端 | |
VR心理疏導(dǎo) | 通過沉浸式身臨其境體驗(yàn)的方式對個(gè)人的情緒、心理等問題進(jìn)行疏泄和引導(dǎo)。 系統(tǒng)由正念、解壓、放松、疏導(dǎo)四大模塊構(gòu)成,用戶可根據(jù)自身需求自由選擇相應(yīng)模塊,開啟沉浸式心理疏導(dǎo)與減壓體驗(yàn)。 | UE4 | HTC VIVE /pico 端 | |
VR心理脫敏 | VR心理脫敏以暴露療法理論為基礎(chǔ),搭建社交恐懼癥、幽閉恐懼癥、焦慮癥、恐高癥等常見場景,借助VR技術(shù)模擬真實(shí)環(huán)境,讓訓(xùn)練者在安全可控的虛擬環(huán)境下直面恐懼,從而逐步適應(yīng)并克服心理障礙。 | UE4 | HTC VIVE /pico 端 | |
VR心理應(yīng)激訓(xùn)練 | VR心理測評模塊整合了多種專業(yè)、權(quán)威的心理測評量表,涵蓋情緒、壓力、社交、睡眠及人格等多個(gè)維度,幫助用戶科學(xué)、全面地了解自身心理狀態(tài)。 | UE4 | HTC VIVE /pico 端 | |
VR風(fēng)景放松 | 通過高度沉浸式的虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù),將用戶帶入世界各地令人身心舒緩的自然與人文景觀之中。資源包含:珊瑚海底世界、四季森林放松、倫敦之行、 瑞士勞特布龍風(fēng)景、勘察加湖泊、貝加爾湖神奇的冰、 貝加爾湖風(fēng)景、烏宗火山溫泉、千島湖、黃山、 軍馬場、里約內(nèi)熱盧風(fēng)景。 | UE4 | HTC VIVE /pico 端 | |
VR解壓樂園 | 通過多樣化的互動(dòng)式體驗(yàn),幫助用戶在安全、可控的環(huán)境中宣泄情緒、緩解緊張,重拾輕松與活力。 資源包含:泰坦尼克號過山車、水上樂園過山車、 雪地過山車 、迪士尼過山車、谷歌過山車、環(huán)游世界 80 天、侏羅紀(jì)公園、長城大冒險(xiǎn)、阿拉丁歷險(xiǎn)記、圣誕老人、海德拉歷險(xiǎn)記。 | UE4 | HTC VIVE /pico 端 | |
VR宣泄互動(dòng) | 資源包含VR保齡球、 乒乓球、VR打地鼠 、VR虛擬靶場、VR拳擊、VR射箭、VR釣魚、VR摔玻璃瓶等內(nèi)容。 | UE4 | HTC VIVE /pico 端 | |
VR心理測評 | 提供了各類心理測試量表,如工作壓力自測、人際關(guān)系綜合診斷量表、Texas社交行為調(diào)查量表等。 | UE4 | HTC VIVE /pico 端 | |
VR職業(yè)生涯類 | 資源包含電焊工、外賣員、消防員、服務(wù)員、客車司機(jī)、農(nóng)民。 | UE4 | HTC VIVE /pico 端 |


